社名 | 株式会社ネッツ(NeTS Co., Ltd.) | |
---|---|---|
事業内容 | 企画提案から開発・運用保守に至るまでの トータルソリューション |
|
設立 | 1991年(平成3年) 9月 | |
決算期 | 3月 | |
資本金 | 3,500万円 | |
役員 | 代表取締役 | 松永 淳 |
取締役 | 石川 大 | |
取締役 | 髙木 祐也 | |
取締役 | 太田 善久 | |
売上高 | 14億4,542万円(2024年3月期) | |
従業員数 | 57名(2024年4月1日現在) | |
所在地 | 【本社】 〒185-0012 東京都国分寺市本町2丁目12番2号 大樹生命国分寺ビル4FMAP TEL:042-326-0474 FAX:042-326-0484 |
|
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行 | |
認定等 | 労働者派遣事業 派13-311759 プライバシーマーク 10823585(08) |
ソリューション開発本部
システム開発部
インフラ開発部
管理部
ユーザー系 | 株式会社広済堂ネクスト SOMPOシステムズ株式会社 損保ジャパンパートナーズ株式会社 ダイエーパッケージ株式会社 株式会社テプコシステムズ 日本ゲームカード株式会社 ブリヂストンソフトウェア株式会社 「※50音順」 |
---|---|
SI企業 | SCSK株式会社 株式会社NTTデータビジネスシステムズ JTP株式会社 東芝電波テクノロジー株式会社 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 株式会社日立システムズ 株式会社日立製作所 FITEC株式会社 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 「※50音順」 |